Montaje de hospital La Paz (público) sosteniendo a Nuestra Señora de América (privado).
Bajo presupuesto. Descendente. Cae vertiginosamente. Nuestros derechos se han vendido, el nicho se ha cavado. Con el enunciado "¡libre empresa!" nos han amordazado.
Ya no tendremos ni auxilio, ni asistencia. Subsistirán las farmacéuticas para limpiar nuestras conciencias.
Con la privatización se ha dado rienda suelta a la exclusión, a la desigualdad. Utopía será retornar a la sociedad de bienestar mientras crecen los bolsillos de quienes, cada día, se benefician más.
PRESUPUESTOS SANITARIOS
| CCAA | Presupuesto sanitario per cápita 2009 | Presupuesto sanitario per cápita 2010 |
| Andalucía | 1194,46 | 1180,09 |
| Aragón | 1418,77 | 1419,37 |
| Asturias | 1456,43 | 1507,15 |
| Baleares | 1169,45 | 1066,37 |
| Canarias | 1411,33 | 1295,36 |
| Cantabria | 1359,47 | 1347,47 |
| Castilla y León | 1280,24 | 1360,62 |
| Castilla la Mancha | 1337,20 | 1346,52 |
| Cataluña | 1255,65 | 1298,84 |
| Comunidad Valenciana | 1125,33 | 1122,79 |
| Extremadura | 1575,04 | 1509,72 |
| Galicia | 1360,54 | 1333,39 |
| Madrid | 1135,58 | 1108,14 |
| Murcia | 1358,87 | 1334,25 |
| Navarra | 1455,82 | 1543,12 |
| País Vasco | 1595,98 | 1623,08 |
| La Rioja | 1486,60 | 1443,94 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario